職位名稱 | 公司名稱 | 工作所在地 | 發(fā)布日期 | 月薪 | |
暖通設(shè)計師 | 大同市華青建筑設(shè)計有限責(zé)任.. | 2025/01/16 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1、暖通專業(yè)的施工圖紙設(shè)計;2、進行設(shè)計計算及分析,編制設(shè)計說明及計算資料;3、編制技術(shù)報告或技術(shù)方... 詳細信息.. | |||||
給排水設(shè)計師 | 大同市華青建筑設(shè)計有限責(zé)任.. | 2025/01/16 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1、從事工程項目的給排水工程施工設(shè)計工作;2、現(xiàn)場指導(dǎo)給排水工程施工過程并提供技術(shù)支持;3、負責(zé)控制... 詳細信息.. | |||||
電氣設(shè)計師 | 大同市華青建筑設(shè)計有限責(zé)任.. | 2025/01/16 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1、從事建筑電氣專業(yè)的施工圖設(shè)計;2、負責(zé)所設(shè)計電氣專業(yè)與其它專業(yè)的配合與協(xié)調(diào);3、參與所設(shè)計項目的... 詳細信息.. | |||||
建筑方案主創(chuàng)設(shè)計師(待遇優(yōu)厚) | 北京城市開發(fā)設(shè)計研究院有限.. | 2025/01/16 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 任職資格:1、正規(guī)院校建筑學(xué)專業(yè)畢業(yè)。2、有較為豐富的方案經(jīng)驗。3、能帶領(lǐng)小團隊進行從項目的規(guī)劃、概念方案直至... 詳細信息.. | |||||
室內(nèi)資深方案設(shè)計師 | 武漢正華建筑設(shè)計有限公司 | 2025/01/16 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):3人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1、負責(zé)項目室內(nèi)方案設(shè)計等工作,完成設(shè)計項目任務(wù)。2、對團隊的整個設(shè)計效果負責(zé)。3、落實設(shè)計流程制度... 詳細信息.. | |||||
WH-I-03裝飾主創(chuàng)設(shè)計師(工裝) | 中合元創(chuàng)建筑設(shè)計股份有限公司 | 2025/01/16 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):2人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé): 1、主導(dǎo)或獨立完成概念方案的最終確定,將客戶需求轉(zhuǎn)化為合理設(shè)計; 2、完成平面空間規(guī)劃和設(shè)計深化,... 詳細信息.. | |||||
建筑方案設(shè)計師 | 廣東圓合規(guī)劃建筑設(shè)計事務(wù)所.. | 2025/01/16 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):3人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 工作內(nèi)容:方案強排、概念方案設(shè)計、方案報建文本設(shè)計、方案深化設(shè)計等。 立面造型能力強、會用ai輔助概念設(shè)計者或... 詳細信息.. | |||||
景觀設(shè)計師 | 廣東圓合規(guī)劃建筑設(shè)計事務(wù)所.. | 2025/01/16 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 職位描述:負責(zé)園林景觀項目的設(shè)計工作,從概念設(shè)計到詳細設(shè)計。主要職責(zé):1. 與項目團隊和客戶溝通,了解項目需求... 詳細信息.. | |||||
室內(nèi)設(shè)計師 | 廣東圓合規(guī)劃建筑設(shè)計事務(wù)所.. | 2025/01/16 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 職位概述:負責(zé)各類室內(nèi)設(shè)計項目,打造美觀、實用且符合客戶需求的室內(nèi)空間。主要職責(zé):1. 與客戶深入溝通,理解其... 詳細信息.. | |||||
建筑立面造型設(shè)計師 | 廣東圓合規(guī)劃建筑設(shè)計事務(wù)所.. | 2025/01/16 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):3人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 建筑外立面設(shè)計師: 1.建筑外立面設(shè)計有專長者優(yōu)先。 2.精通su建模、escape或D5或其它軟件渲染者優(yōu)先。 詳細信息.. | |||||
給排水設(shè)計師 | 中合元創(chuàng)建筑設(shè)計股份有限公司 | 2025/01/16 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):2人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 職位描述:1、對項目進行專業(yè)分析,制定各類建筑工程項目給排水方案,參與設(shè)計各階段實施工作,進行施工圖設(shè)計和現(xiàn)... 詳細信息.. | |||||
建筑方案設(shè)計師 | 中合元創(chuàng)建筑設(shè)計股份有限公司 | 2025/01/16 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 職位描述:1、配合項目負責(zé)人與客戶溝通,了解客戶需求;2、協(xié)助項目負責(zé)人組織完成方案設(shè)計,具有繪制從方案總圖... 詳細信息.. | |||||
結(jié)構(gòu)設(shè)計師 | 中合元創(chuàng)建筑設(shè)計股份有限公司 | 2025/01/16 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):2人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1、方案階段、擴初方案階段、施工圖階段,對各階段進行專業(yè)分析、計算,參與各專業(yè)相關(guān)技術(shù)會議,完成圖... 詳細信息.. | |||||
給排水設(shè)計師 | 中合元創(chuàng)建筑設(shè)計股份有限公司 | 2025/01/16 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 職位描述:1、對項目進行專業(yè)分析,制定各類建筑工程項目給排水方案,參與設(shè)計各階段實施工作,進行施工圖設(shè)計和現(xiàn)... 詳細信息.. | |||||
建筑設(shè)計師 | 中合元創(chuàng)建筑設(shè)計股份有限公司 | 2025/01/16 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):2人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1、根據(jù)項目負責(zé)人所下達的工作安排,主動順利地依據(jù)建筑設(shè)計規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)完成設(shè)計任務(wù);2、負責(zé)配合團隊完... 詳細信息.. | |||||
建筑施工圖設(shè)計師 | 中合元創(chuàng)建筑設(shè)計股份有限公司 | 2025/01/16 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):2人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1、方案階段、擴初方案階段、施工圖階段,與結(jié)構(gòu)、水、暖、電氣密切配合,完成建筑專業(yè)各階段設(shè)計、自校... 詳細信息.. | |||||
裝飾方案設(shè)計師 | 中合元創(chuàng)建筑設(shè)計股份有限公司 | 2025/01/16 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):2人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1、負責(zé)室內(nèi)設(shè)計項目概念與方案設(shè)計;2、配合完成設(shè)計項目的施工圖設(shè)計與現(xiàn)場施工服務(wù);3、對項目團隊進... 詳細信息.. | |||||
助理結(jié)構(gòu)設(shè)計師 | 中合元創(chuàng)建筑設(shè)計股份有限公司 | 2025/01/16 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 工作職責(zé):1、在專業(yè)負責(zé)人的指導(dǎo)下完成結(jié)構(gòu)設(shè)計工作;2、配合專業(yè)負責(zé)人各設(shè)計階段的圖紙深化及修改、結(jié)構(gòu)分析及... 詳細信息.. | |||||
給排水設(shè)計師 | 廣東省建科建筑設(shè)計院有限公.. | 2025/01/16 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé): 1、服從本院工作安排,按項目進度按時保質(zhì)完成設(shè)計工作;2、負責(zé)項目給排水專業(yè)的設(shè)計工作;3、與甲方... 詳細信息.. | |||||
建筑方案設(shè)計師 | 廣東省建科建筑設(shè)計院有限公.. | 2025/01/16 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé): 1、配合相關(guān)部門進行市場開拓,了解客戶需求,確保設(shè)計項目順利完成; 2、負責(zé)向業(yè)主進行建筑設(shè)計方案... 詳細信息.. | |||||
高級室內(nèi)設(shè)計經(jīng)理 | 廣東省建科建筑設(shè)計院有限公.. | 2025/01/16 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1、全面了解項目的基本情況;2、從方案圖、效果圖到施工圖的全程設(shè)計制作;3、設(shè)計前期提供整體風(fēng)格、設(shè)... 詳細信息.. | |||||
效果圖設(shè)計師 | 廣東省建科建筑設(shè)計院有限公.. | 2025/01/16 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):5人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 任職資格: 1、大;蛞陨纤囆g(shù)學(xué)歷,建筑學(xué)、環(huán)藝、美術(shù)等相關(guān)專業(yè)。 2、具備兩至三年之建筑方案設(shè)計工作經(jīng)驗,... 詳細信息.. | |||||
暖通設(shè)計師 | 上海華東建設(shè)發(fā)展設(shè)計有限公.. | 2025/01/16 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):2人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 任職資格:1、本科畢業(yè)3-10年以上,暖通相關(guān)專業(yè);2、公建項目(高檔辦公樓、酒店、及城市商業(yè)綜合體)設(shè)計經(jīng)驗者... 詳細信息.. | |||||
給排水設(shè)計師 | 上海眾鑫建筑設(shè)計研究院有限.. | 2025/01/16 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1、負責(zé)給排水專業(yè)的圖紙設(shè)計; 2、項目執(zhí)行、內(nèi)外部協(xié)調(diào)與溝通、與甲方溝通; 3、完成上級交辦的其他工... 詳細信息.. | |||||
暖通設(shè)計師 | 上海眾鑫建筑設(shè)計研究院有限.. | 2025/01/16 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1、負責(zé)暖通專業(yè)的圖紙設(shè)計2、項目執(zhí)行、內(nèi)外部協(xié)調(diào)與溝通、與甲方溝通;3、完成上級交辦的其他工作。任... 詳細信息.. |
電子營業(yè)執(zhí)照 | 人力資源服務(wù)許可證 |
京ICP證:100307號
京ICP備:10023955號-2 京公網(wǎng)安備:11010802024846 |